小林 英明 主な戦績
スリークッション、バンド、アーティスティック、3つの全日本タイトルを
持つオールラウンドプレイヤー。
スリークッション国内ハイラン記録「20点」を保持
1995年 | プロ登録(JPBF入会) |
2000年 | 全関東アーティスティック選手権 優勝 |
2004年 | 全関東アーティスティック選手権 優勝 |
2005年 | 全日本オープンバンド選手権 全日本オープンスリークッション選手権 優勝 スリークッション尾張オープン 優勝 |
2006年 | 全関東オープンバンド選手権 優勝 東日本プロマスターズBAZ戦 優勝 |
2011年 | 全関東オープンスリークッション選手権 優勝 |
2013年 | 第21回全関東バンド選手権 優勝 第24回全日本アーティスティック選手権優勝 第17回全日本プロバンド選手権大会優勝 |
2014年 | 第64回全関東スリークッション選手権大会優勝 |
2015年 | 第15回 ニッカオープン優勝 ザ・チャンピオン倶楽部 小森純一追悼試合優勝 全日本プロスリークッション選手権・アダムジャパン杯優勝 |
関連動画
■小林英明/第62回全日本スリークッション選手権大会
第62回全日本スリークッション選手権大会 小林英明 優勝の瞬間です。 |
■日韓ペアマッチ
2015年4月韓国、仁川のショッピングモールsquare1で開催された
日韓男女ペアマッチの様子です。
関連記事 |
|
ビリヤードデイズより ・「今年後半、強い気持ちが蘇ってきた」―全日本プロ3C選手権優勝:小林英明の談話 |